2019年4月15日
ダイハツ工業株式会社
株式会社オリエンタルランド
(コード番号 4661 東証第1部)
- PDF DOWNLOAD (359KB)
2020年春オープン予定の東京ディズニーランド®のアトラクション
「ベイマックスのハッピーライド」をダイハツ工業株式会社が提供
本日2019年4月15日より、東京ディズニーランドのアトラクション「ベイマックスのハッピーライド」を、ダイハツ工業株式会社(本社 大阪府池田市、代表取締役社長 奥平 総一郎)が提供することになりましたのでお知らせいたします。
「ベイマックスのハッピーライド」は2020年春の開業に向けて取り組む、東京ディズニーランド大規模開発において「トゥモローランド」に登場する、ディズニー映画『ベイマックス』をテーマにしたアトラクションです。“ケア・ロボット”が引っ張るライドは、予測不能な動きで乗っているゲストを驚かせてくれます。
「ベイマックスのハッピーライド」の体験シーン
※画像はイメージであり、今後変更になる場合があります
©Disney
ダイハツ工業株式会社は、「東京ディズニーランド・パーキング」と「東京ディズニーシー®・パーキング」、東京ディズニーシーの「マーメイドラグーンシアター」を提供しておりましたが、新たに「ベイマックスのハッピーライド」が加わり、本日以降の提供施設は以下の4施設となります。
- 東京ディズニーランド
「東京ディズニーランド・パーキング」
「ベイマックスのハッピーライド」 - 東京ディズニーシー
「東京ディズニーシー・パーキング」
「マーメイドラグーンシアター」
■「ベイマックスのハッピーライド」について
「ベイマックスのハッピーライド」は、トゥモローランドにオープンするディズニー映画『ベイマックス』をテーマとしたライドタイプのアトラクションです。
名称:ベイマックスのハッピーライド | |
アトラクションの形式 | ライドタイプ |
体験時間 | 約1分30秒 |
内容 | ベイマックスが見守るなか、軽快な音楽に合わせて予測不能な動きをしながら回転するライドに乗って、ゲストそれぞれの“ケア・ロボット”と一緒にハラハラ・ドキドキの体験を楽しむことができます。 |
利用制限 | 身長81cm以上 |
導入時期 | 2020年春(予定) |
投資額 | 約60億円(予定) |
添付資料 |
「東京ディズニーランド®」の参加企業
参加企業名 | 提供施設 | |
1 | NTTコミュニケーションズ株式会社 | ピーターパン空の旅 |
2 | 株式会社NTTドコモ | ドリーミング・アップ! |
3 | 花王株式会社 | スプラッシュ・マウンテン |
ハンドウォッシングエリア | ||
4 | キッコーマン株式会社 | ポリネシアンテラス・レストラン |
5 | キリン株式会社 | カリブの海賊 |
ロイヤルストリート・ベランダ | ||
6 | 株式会社講談社 | トゥーンタウン |
7 | JXTGエネルギー株式会社 | ジャングルクルーズ: ワイルドライフ・エクスペディション |
8 | 株式会社ジェーシービー | スター・ツアーズ: ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー |
9 | 株式会社ジュピターテレコム | キャンプ・ウッドチャック |
ウッドチャック・グリーティングトレイル | ||
キャンプ・ウッドチャック・キッチン | ||
10 | 新菱冷熱工業株式会社 | 蒸気船マークトウェイン号 ※2019年7月1日よりご提供 |
11 | 第一生命保険株式会社 | ビッグサンダー・マウンテン |
ベビーカー&車イス・レンタル | ||
12 | ダイハツ工業株式会社 | 東京ディズニーランド・パーキング |
ベイマックスのハッピーライド | ||
13 | 大和ハウス工業株式会社 | スティッチ・エンカウンター |
14 | 株式会社タカラトミー | ウエスタンリバー鉄道 |
15 | 日本通運株式会社 | イッツ・ア・スモールワールド |
宅配センター | ||
16 | 日本航空株式会社 | ミッキーのフィルハーマジック |
17 | 日本コカ・コーラ株式会社 | スペース・マウンテン |
リフレッシュメントコーナー | ||
トゥモローランド・テラス | ||
18 | 日本ユニシス株式会社 | 東京ディズニーランド・ |
エレクトリカルパレード・ドリームライツ | ||
19 | ハウス食品グループ本社株式会社 | カントリーベア・シアター |
ハングリーベア・レストラン | ||
20 | パナソニック株式会社 | モンスターズ・インク“ライド&ゴーシーク!” |
ビデオスポット | ||
21 | 富士フイルム株式会社 | バズ・ライトイヤーのアストロブラスター |
カメラセンター | ||
スプラッシュダウン・フォト | ||
22 | プリマハム株式会社 | ザ・ダイヤモンドホースシュー |
プラザパビリオン・レストラン | ||
23 | みずほ証券株式会社 | 魅惑のチキルーム:スティッチ・プレゼンツ “アロハ・エ・コモ・マイ!” |
24 | 三井不動産株式会社 | ショーベース |
25 | 株式会社 明治 | アイスクリームコーン |
ソフトランディング | ||
アイスクリームワゴン | ||
クリスタルパレス・レストラン | ||
スウィートハート・カフェ | ||
ベビーセンター | ||
トゥーンタウン・ベビーセンター | ||
26 | 山崎製パン株式会社 | イーストサイド・カフェ |
27 | UCC上島珈琲株式会社 | センターストリート・コーヒーハウス |
28 | 株式会社ユーハイム | スイスファミリー・ツリーハウス |
ペイストリーパレス |
五十音順(2019年4月15日現在)
「東京ディズニーシー®」の参加企業
参加企業名 | 提供施設 | |
1 | NTTコミュニケーションズ株式会社 | ジャスミンのフライングカーペット |
2 | 株式会社NTTドコモ | ファンタズミック! |
3 | 花王株式会社 | トイ・ストーリー・マニア! |
トイビル・トロリーパーク | ||
ハンドウォッシングエリア | ||
4 | キッコーマン株式会社 | レストラン櫻 |
5 | キリン株式会社 | S.S.コロンビア・ダイニングルーム |
テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | ||
6 | 株式会社講談社 | タートル・トーク |
7 | JXTGエネルギー株式会社 | ディズニーシー・トランジットスチーマーライン |
8 | 株式会社ジェーシービー | ニモ&フレンズ・シーライダー |
9 | 株式会社ジュピターテレコム | アブーズ・バザール |
10 | 新菱冷熱工業株式会社 | ソアリン:ファンタスティック・フライト |
11 | 第一生命保険株式会社 | センター・オブ・ジ・アース |
ベビーカー&車イス・レンタル | ||
12 | ダイハツ工業株式会社 | 東京ディズニーシー・パーキング |
マーメイドラグーンシアター | ||
13 | 大和ハウス工業株式会社 | キャラバンカルーセル |
14 | 株式会社タカラトミー | ディズニーシー・エレクトリックレールウェイ |
15 | 日本通運株式会社 | シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジ |
宅配センター | ||
16 | 日本航空株式会社 | ブロードウェイ・ミュージックシアター |
17 | 日本コカ・コーラ株式会社 | 海底2万マイル |
ケープコッド・クックオフ | ||
ケープコッド・コンフェクション | ||
ドリンクワゴン (アメリカンウォーターフロント/ニューヨーク) |
||
18 | 日本ユニシス株式会社 | フォートレス・エクスプロレーション |
19 | ハウス食品グループ本社株式会社 | カスバ・フードコート |
20 | パナソニック株式会社 | インディ・ジョーンズ®・アドベンチャー: クリスタルスカルの魔宮 |
ビデオスポット | ||
21 | 富士フイルム株式会社 | マジックランプシアター |
フォトグラフィカ | ||
22 | プリマハム株式会社 | ユカタン・ベースキャンプ・グリル |
23 | 三井不動産株式会社 | ウォーターフロントパーク |
24 | 株式会社 明治 | ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ |
アイスクリームワゴン | ||
ベビーセンター | ||
25 | 山崎製パン株式会社 | ドックサイドダイナー |
26 | UCC上島珈琲株式会社 | カフェ・ポルトフィーノ |
マンマ・ビスコッティーズ・ベーカリー | ||
27 | 株式会社ユーハイム | ヴェネツィアン・ゴンドラ |
五十音順(2019年4月15日現在)