※凡例をクリックすることでグラフの表示・非表示を切り替えることができます。

(百万円)
’19/3 ’20/3 ’21/3 ’22/3 ’23/3 ’24/3
営業活動によるキャッシュ・フロー 134,974 73,336 -23,834 54,602 167,729 197,674
投資活動によるキャッシュ・フロー -135,360 20,534 -160,738 -138,984 -144,426 -21,265
財務活動によるキャッシュ・フロー 36,601 -55,257 88,724 48,933 -10,939 -45,625
フリー・キャッシュ・フロー 42,450 -37,960 -116,614 -48,098 27,588 94,847
現金及び現金同等物期末残高 222,551 261,164 165,317 129,868 142,232 273,016

注:フリー・キャッシュ・フロー=親会社に帰属する当期純利益+減価償却費-設備投資額