※凡例をクリックすることでグラフの表示・非表示を切り替えることができます。

(百万円)
’20/3 ’21/3 ’22/3 ’23/3 ’24/3 ’25/3
営業活動によるキャッシュ・フロー 73,336 -23,834 54,602 167,729 197,674 195,388
投資活動によるキャッシュ・フロー 20,534 -160,738 -138,984 -144,426 -21,265 -253,140
財務活動によるキャッシュ・フロー -55,257 88,724 48,933 -10,939 -45,625 -26,872
フリー・キャッシュ・フロー -37,960 -116,614 -48,098 27,588 94,847 99,349
現金及び現金同等物期末残高 261,164 165,317 129,868 142,232 273,016 188,391

注:フリー・キャッシュ・フロー=親会社に帰属する当期純利益+減価償却費-設備投資額