環境(E)、社会(S)、ガバナンス(G)の各種情報へのリンクです
テーマ | 方針・規定 | 体制 | 活動・パフォーマンス |
環境マネジメント | 環境管理体制 | 環境関連データ | |
環境啓発活動 | |||
内部環境監査の実施 | 環境法令遵守 | ||
環境サプライチェーン | サプライチェーンの環境負荷低減 | ||
気候変動 |
|
・気候変動への「緩和」 ・気候変動への「適応」 |
|
・CO₂排出量(スコープ1、2):OLCグループ |
|||
廃棄物 | 廃棄物管理の推進体制 | ||
使い捨てプラスチック削減 | 廃棄物管理の推進体制 | 使い捨てプラスチックの削減への取り組み | |
容器包装排出量:OLC | |||
水 | OLCグループ環境方針 | 給排水管理体制 | |
化学物質 | 化学物質管理体制 | 化学物質の排出削減 | |
・PRTR排出・移動量の経年変化:OLCグループ ・PRTR排出・移動量の内訳:OLCグループ ・PRTR用途別構成比:OLCグループ |
|||
生物多様性 | OLCグループ環境方針 | 生物多様性配慮体制 |
関連情報
関連情報
テーマ | 方針・規定 | 体制 | 活動・パフォーマンス |
コーポレート・ガバナンス | コーポレート・ガバナンスの考え方
|
コーポレート・ガバナンス体制
|
取締役の活動状況 |
取締役会の主な付議事項 | |||
取締役の専門性と経験(スキル・マトリックス) | |||
女性の役職登用状況 | |||
役員報酬額の決定に関する方針 | |||
税務方針 | |||
コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
コンプライアンス | |||
相談窓口の設置 | |||
リスクマネジメント | |||
情報セキュリティ | 情報セキュリティ基本方針 | 情報セキュリティ管理体制 | |
プライバシーポリシー | |||
ステークホルダー・エンゲージメント | ステークホルダ―・エンゲージメントの考え方 | 各ステークホルダーの取り組みを推進していくための社内体制 | OLCグループのIR活動 |
・件数 ・申告内容別の割合 ・受け付け方法別の割合 |
|||
責任ある広告宣伝とマーケティング | コンプライアンス行動規範 |
関連情報