(million yen)
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY | 275,728 | 483,123 | 618,493 | 679,374 | 704,539 | - |
| 3Q | 190,313 | 351,025 | 466,276 | 505,173 | 530,226 | - |
| 2Q | 97,568 | 204,043 | 284,330 | 297,267 | 316,189 | - |
| 1Q | 49,821 | 98,166 | 140,604 | 148,421 | 163,750 | 180,734 |
(million yen)
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY | 7,733 | 111,199 | 165,437 | 172,111 | 168,413 | - |
| 3Q | -1,617 | 85,651 | 141,667 | 134,999 | 141,414 | - |
| 2Q | -19,380 | 37,993 | 77,071 | 63,198 | 68,241 | - |
| 1Q | -8,832 | 17,062 | 38,680 | 33,336 | 38,767 | 47,716 |
(million yen)
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY | 8,067 | 80,734 | 120,225 | 124,160 | 121,881 | - |
| 3Q | -1,152 | 60,062 | 99,831 | 95,765 | 99,565 | - |
| 2Q | -14,191 | 26,459 | 54,549 | 45,523 | 48,310 | - |
| 1Q | -6,059 | 12,105 | 27,439 | 24,451 | 27,479 | 41,297 |