(Millions of Yen)
| 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY | 170,581 | 275,728 | 483,123 | 618,493 | 679,374 | - |
| 3Q | 137,113 | 190,313 | 351,025 | 466,276 | 505,173 | - |
| 2Q | 59,149 | 97,568 | 204,043 | 284,330 | 297,267 | 316,189 |
| 1Q | 6,164 | 49,821 | 98,166 | 140,604 | 148,421 | 163,750 |
(Millions of Yen)
| 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY | -45,989 | 7,733 | 111,199 | 165,437 | 172,111 | - |
| 3Q | -19,840 | -1,617 | 85,651 | 141,667 | 134,999 | - |
| 2Q | -24,178 | -19,380 | 37,993 | 77,071 | 63,198 | 68,241 |
| 1Q | -15,641 | -8,832 | 17,062 | 38,680 | 33,336 | 38,767 |
(Millions of Yen)
| 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY | -54,190 | 8,067 | 80,734 | 120,225 | 124,160 | - |
| 3Q | -28,728 | -1,152 | 60,062 | 99,831 | 95,765 | - |
| 2Q | -30,095 | -14,191 | 26,459 | 54,549 | 45,523 | 48,310 |
| 1Q | -24,871 | -6,059 | 12,105 | 27,439 | 24,451 | 27,479 |