*2020年度、2021年度、2022年度は感染症対策のため、一部活動は実施なし
東京ディズニーリゾート関連
| 開始 | 2015年 | 
|---|
| 対象 | 全国の小学5年生、6年生の子どもたち | 
|---|
| 内容 | 東京ディズニーリゾートで夢を持ち続けながら輝いているキャストとの交流や体験を通し、夢について考えるプログラム | 
|---|
| 参加した | 2019年度:120名/2020年度:実施なし | 
|---|
| 子どもたちの感想 (2023年度) | 夢には人を動かす力があることに気づいた。 | 
|---|
| 保護者の感想(2023年度) | 子どもにとって貴重な体験になった。 | 
|---|
 
 
2023年度の「ディズニー・ドリーマーズ・エクスペリエンス」の様子
| 設立 | 2010年 | 
|---|
| 対象 | 困難な状況にある世界の子どもたち | 
|---|
| 内容 | 
 | 
|---|
(円)
| OLCグループ こどもスマイル基金 寄付先団体 | 支援の領域 | 支援金額 | ||||
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
|   | 公益財団法人 日本ユニセフ協会 | 水と衛生に関する支援 | 969,577 | 861,840 | 886,701 | 864,248 | 
|   | 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 教育に関する支援 | 817,639 | 703,610 | 705,875 | 609,467 | 
|   | 定非営利活動法人 国連WFP協会 | 学校給食に関する支援 | 768,497 | 664,038 | 622,893 | 581,786 | 
|   | 特定非営利活動法人世界の子どもにワクチンを日本委員会 (JCV) | ワクチンに関する支援 | 773,616 | 661,559 | 613,307 | 565,301 | 
|   | 特定非営利活動法人国境なき医師団日本 | 医療(栄養改善)に関する支援 | 755,749 | 607,207 | 605,917 | 541,848 | 
|   | 特定非営利活動法人国連UNHCR協会 | 難民に関わる支援 | - | - | 120,235 | 119,147 | 
| 設立 | 2023年 | 
| 対象 | 困難な状況にある国内の子どもたち | 
| 内容 | ・従業員と会社が一体となり、困難な状況にある国内の子どもたちを支えることを目指す ・従業員食堂で毎月実施している寄付金つきスペシャルメニューの販売を通じて従業員からの寄付金を積み立てる仕組み ・積み立てられた寄付金と同等額を、株式会社オリエンタルランドがマッチングして、年2回支援先団体に寄付 | 
| (円) | ||||||
| 
 | 
東京ディズニーリゾート関連
| 開始 | 1982年(東京ディズニーランドオープン前) | 
|---|
| 対象 | 東京ディズニーリゾートを訪れることが難しい子どもたち | 
|---|
| 内容 | 「ディズニーの夢」を届けるため、東京ディズニーリゾート・アンバサダーとディズニーキャラクターが、全国の施設(病院の小児科病棟、障がいがある方々の施設、特別支援学校など)を訪問 | 
|---|
| 施設訪問数 | 2019年度:45施設/2020年度:実施なし | 
|---|
 
- 拡大
- 2023年度の東京ディズニーリゾート・アンバサダーの福祉活動の様子
東京ディズニーリゾート関連
| 開始 | 2012年 | 
|---|
| 対象 | 難病の子どもたち | 
|---|
| 内容 | 公益財団法人「メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパン」とともに、「テーマパークに行きたい」「ディズニーホテルに泊まりたい」などの夢をかなえるため、テーマパークチケットやホテル客室などを提供 | 
|---|
| 件数 | 2019年度:75件/2020年度:実施なし | 
|---|
 
- 拡大
- 子どもたちから届いたお手紙
| 開始 | 2007年度 | 
|---|
| 対象 | 浦安市の中学1年生、2年生 | 
|---|
| 内容 | 
 | 
|---|
| 参加した  | 2019年度:約390名/2020年度:実施なし | 
|---|
| 参加した  | みんなでより良いダンスをつくり、踊れたのが楽しかった | 
|---|
| 先生たちの感想 | 子どもたちがダンスを通してコミュニケーションの大切さを学び、物事への苦手意識がなくなったように感じた | 
|---|
 
- 拡大
- 2019年度の出張授業の様子
| 開始 | 2005年度 | 
|---|
| 対象 | 浦安市の中学生 | 
|---|
| 内容 | 文部科学省が推進するキャリア教育に協力するプログラム  | 
|---|
| 参加した  | 2019年度:86名/2020年度:実施なし | 
|---|
| 参加した 子どもたちの感想 (2023年度) | 職場体験を行うまでは、「仕事はとてもたいへんで厳しいもの」だと思っていました。しかし、仲間とのチームワークやコミュケーションなど、覚えることはたくさんあるものの、「できることが増えれば楽しめる」とわかりました。 | 
|---|
| 職場のトレーナーの 感想 | この年頃の生徒さんにとって、働くことへの興味を持ち、知見を広げ、未来への期待や希望につなげてもらえる良い機会だと思います。 | 
|---|
 
- 拡大
- 2023年度の職場体験プログラムの様子
当社グループは、浦安市が実施するさまざまなイベントに協力しています。イントラネット等を活用し、従業員参加型の地域活動の情報共有をすることでボランティアの参加者を募り、市内の清掃活動や、幼稚園や保育園の行事への協力を行うなど、従業員と地域社会とのつながりを大切にし、地域との共生に努めています。
| 協力している地域イベント | 「みんなであそぼう〜笑顔いっぱい!夢いっぱい!〜」  | 
|---|
*2020年度、2021年度、2022年度、2023年度は感染症対策のため、一部のイベントについては実施または協力なし。
 
- 拡大
- 「みんなであそぼう2019~笑顔いっぱい!夢いっぱい!~」
東京ディズニーリゾート関連
2002年から、浦安市の成人式の会場として東京ディズニーリゾート内の施設を提供しています。
2024年1月8日には、東京ディズニーシーの「ブロードウェイ・ミュージックシアター」で浦安市成人式が開催され、1,715人の新成人が参加しました。今年の式典のテーマは「雲外蒼天~今青春を、未来へつなぐ~」。式典では、参加者の門出を祝う20までのカウントアップからスタートし、市長、浦安市議会議長、東京ディズニーリゾート・アンバサダーから祝辞が贈られました。フィナーレでは、ディズニーの仲間たちがステージから下りて、参加者の皆さまと直接ふれあい新たな旅への船出を喜びあいました。
2023年度成人式の様子
| 取り組み | 実績 | 
| 熊本地震に関する取り組み | 2016年4月、義援金1,000万円と従業員から集まった募金を日本赤十字社に寄付。 9月、東京ディズニーリゾート・アンバサダーによる訪問活動を実施。 12月、復興イベントにパレード参加、小学校に文具を寄贈。 | 
| 平成30年7月豪雨に関する取り組み | 2018年7月、義援金1,000万円と従業員から集まった募金を日本赤十字社に寄付 | 
| 北海道胆振東部地震に関する取り組み | 2018年9月、義援金500万円と従業員から集まった募金を日本赤十字社に寄付 | 
| 令和元年台風第15号に関する取り組み | 2019年9月、義援金3,000万円と従業員から集まった募金を千葉県に寄付 | 
| 令和元年台風第19号に関する取り組み | 2019年10月、義援金1,000万円と従業員から集まった募金を日本赤十字社に寄付 | 
| 令和6年能登半島地震に関する取り組み | 2024年1月、義援金5,000万円と従業員から集まった募金を日本赤十字社に寄付 | 
