
東京湾にそびえ立つ6つのオフィシャルホテルは、ゲストの夢の体験を持続していただけるよう、オフィシャルホテルプログラムに基づいて運営されています。客室では、最新パーク情報がビデオで放映されているほか、各ホテルとベイサイド・ステーションを無料でつなぐシャトルバス「ディズニーリゾートクルーザー」と、東京ディズニーリゾートの各施設を結ぶモノレール「ディズニーリゾートライン」をご利用いただけます。このプログラムにより各ホテルは、東京ディズニーリゾートとのタイ・イン・プロモーションの実施をはじめ、マルチデーパスポートの販売、パーク内シーンをパンフレット等に多様に使用するなど、パークを販売促進に活用することができます。
| 開業日 | 1986年7月20日 |
|---|---|
| 経営主体 | 株式会社プラザサンルート |
| 構造 | 地上9階 地下1階 |
| 客室数 | 696室 |
| 付帯施設 | レストラン、宴会場、結婚式場、店舗、他 |

| 開業日 | 2007年3月3日 |
|---|---|
| 経営主体 | 株式会社東京ベイ舞浜ホテル |
| 構造 | 地上11階 地下1階 塔屋1階 |
| 客室数 | 428室 |
| 付帯施設 | 宴会場、チャペル、スパ、レストラン、ショップ |

| 開業日 | 1990年5月2日 |
|---|---|
| 経営主体 | 株式会社東京ベイホテルズ |
| 構造 | 地上12階 地下1階 |
| 客室数 | 703室 |
| 付帯施設 | レストラン、バー、宴会場、プール、結婚式場、店舗、スポーツジム、他 |

| 開業日 | 1988年7月2日 |
|---|---|
| 経営主体 | 東京ベイヒルトン株式会社 |
| 構造 | 地上11階 地下1階 |
| 客室数 | 801室 |
| 付帯施設 | レストラン、バー、宴会場、プール、結婚式場、店舗、 スポーツ・ジム、他 |

| 開業日 | 1988年7月8日 |
|---|---|
| 経営主体 | 株式会社ホテルオークラ東京ベイ |
| 構造 | 地上11階 地下1階 |
| 客室数 | 427室 |
| 付帯施設 | レストラン、バー、宴会場、プール、結婚式場、店舗、 スポーツ・ジム、他 |

| 開業日 | 1988年4月14日 |
|---|---|
| 経営主体 | ケーヨーリゾート開発合同会社 |
| 構造 | 地上12階 地下1階 |
| 客室数 | 802室 |
| 付帯施設 | レストラン、バー、宴会場、プール、結婚式場、店舗、 スポーツ・ジム、他 |
