');
document.write('| 日付 | 終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 | ');
document.write('| 2012/02/09 | 8,340 | 8,300 | 8,360 | 8,260 | 184,200 | ');
document.write('| 2012/02/08 | 8,320 | 8,290 | 8,340 | 8,280 | 219,700 | ');
document.write('| 2012/02/07 | 8,290 | 8,240 | 8,290 | 8,230 | 226,500 | ');
document.write('| 2012/02/06 | 8,220 | 8,200 | 8,240 | 8,180 | 196,000 | ');
document.write('| 2012/02/03 | 8,140 | 8,120 | 8,150 | 8,090 | 112,000 | ');
document.write('| 2012/02/02 | 8,120 | 8,110 | 8,130 | 8,090 | 126,400 | ');
document.write('| 2012/02/01 | 8,090 | 8,110 | 8,110 | 8,070 | 86,800 | ');
document.write('| 2012/01/31 | 8,100 | 8,060 | 8,100 | 8,050 | 153,600 | ');
document.write('| 2012/01/30 | 8,030 | 7,990 | 8,040 | 7,990 | 80,800 | ');
document.write('| 2012/01/27 | 7,990 | 7,970 | 8,010 | 7,970 | 79,700 | ');
document.write('| 2012/01/26 | 7,980 | 7,980 | 8,000 | 7,960 | 94,000 | ');
document.write('| 2012/01/25 | 8,000 | 7,930 | 8,000 | 7,910 | 172,000 | ');
document.write('| 2012/01/24 | 7,930 | 7,930 | 7,950 | 7,900 | 118,200 | ');
document.write('| 2012/01/23 | 7,930 | 7,910 | 7,960 | 7,820 | 262,300 | ');
document.write('| 2012/01/20 | 7,900 | 8,100 | 8,110 | 7,860 | 457,700 | ');
document.write('| 2012/01/19 | 8,110 | 8,140 | 8,220 | 8,100 | 132,300 | ');
document.write('| 2012/01/18 | 8,140 | 8,170 | 8,170 | 8,120 | 75,400 | ');
document.write('| 2012/01/17 | 8,170 | 8,140 | 8,170 | 8,120 | 91,500 | ');
document.write('| 2012/01/16 | 8,140 | 8,100 | 8,140 | 8,050 | 58,800 | ');
document.write('| 2012/01/13 | 8,110 | 8,110 | 8,150 | 8,090 | 91,300 | ');
document.write('| 2012/01/12 | 8,100 | 8,180 | 8,190 | 8,100 | 96,800 | ');
document.write('| 2012/01/11 | 8,220 | 8,230 | 8,240 | 8,180 | 88,300 | ');
document.write('| 2012/01/10 | 8,230 | 8,230 | 8,280 | 8,200 | 98,600 | ');
document.write('| 2012/01/06 | 8,200 | 8,220 | 8,220 | 8,160 | 92,800 | ');
document.write('| 2012/01/05 | 8,190 | 8,240 | 8,270 | 8,190 | 101,700 | ');
document.write('| 2012/01/04 | 8,240 | 8,160 | 8,240 | 8,160 | 153,100 | ');
document.write('| 2011/12/30 | 8,130 | 8,140 | 8,150 | 8,100 | 55,700 | ');
document.write('| 2011/12/29 | 8,140 | 8,050 | 8,150 | 8,040 | 106,700 | ');
document.write('| 2011/12/28 | 8,040 | 8,050 | 8,060 | 8,030 | 46,900 | ');
document.write('| 2011/12/27 | 8,040 | 8,040 | 8,070 | 8,020 | 75,900 | ');
document.write('| 2011/12/26 | 8,100 | 8,130 | 8,130 | 8,080 | 57,900 | ');
document.write('| 2011/12/22 | 8,120 | 8,110 | 8,180 | 8,080 | 90,600 | ');
document.write('| 2011/12/21 | 8,100 | 8,090 | 8,100 | 8,050 | 86,800 | ');
document.write('| 2011/12/20 | 8,090 | 7,950 | 8,090 | 7,950 | 151,900 | ');
document.write('| 2011/12/19 | 7,950 | 7,960 | 7,990 | 7,950 | 99,900 | ');
document.write('| 2011/12/16 | 7,960 | 7,970 | 8,000 | 7,950 | 158,700 | ');
document.write('| 2011/12/15 | 7,970 | 7,990 | 8,020 | 7,960 | 103,200 | ');
document.write('| 2011/12/14 | 7,990 | 8,000 | 8,020 | 7,980 | 84,000 | ');
document.write('| 2011/12/13 | 7,990 | 7,960 | 8,000 | 7,940 | 120,800 | ');
document.write('| 2011/12/12 | 8,000 | 8,040 | 8,040 | 7,980 | 120,600 | ');
document.write('| 2011/12/09 | 7,970 | 7,960 | 8,020 | 7,950 | 225,200 | ');
document.write('| 2011/12/08 | 8,020 | 8,040 | 8,090 | 7,970 | 199,800 | ');
document.write('| 2011/12/07 | 8,010 | 8,010 | 8,030 | 7,960 | 189,500 | ');
document.write('| 2011/12/06 | 7,980 | 8,000 | 8,050 | 7,960 | 175,900 | ');
document.write('| 2011/12/05 | 8,040 | 8,060 | 8,080 | 8,020 | 138,100 | ');
document.write('| 2011/12/02 | 8,080 | 7,980 | 8,090 | 7,970 | 175,700 | ');
document.write('| 2011/12/01 | 7,950 | 8,040 | 8,040 | 7,940 | 236,600 | ');
document.write('| 2011/11/30 | 8,030 | 7,990 | 8,050 | 7,970 | 227,800 | ');
document.write('| 2011/11/29 | 8,000 | 8,010 | 8,030 | 7,950 | 204,000 | ');
document.write(' |